Nama Jabal Magnet adalah salah satu daya tarik wisata ziarah di Kota Madinah. Sebab daerah yang disebut juga Wadi Al-Baida atau Wadi Al-Jinn oleh masyarakat setempat, punya keunikan nan misterius. Misteriusnya daerah ini mengacaukan jarum Kompas dan kendaraan bermotor. Dalam posisi mesin dimatikan, mobil atau bus dapat melaju kencang hingga kecepatan 100 km/jam. Hal ini diakibatkan oleh daya dorong dan daya tarik magnet di berbagai bukit di sebelah kiri dan kanan jalan, membuat kendaraan yang melaju kencang ketika memasuki kawasan ini, kecepatannya perlahan-lahan turun menjadi 5 kilo meter per jam. Fenomena inilah yang membuat daerah ini jadi tujuan favorit para ...
apa kata mereka
Apa kata mereka mengenai umrah bersama AET Travel Interansional
Testimoni Jamaah Umrah
paket umrah musim 1445 h
Berikut harga program paket umrah musim 1445 H
AET Travel Internasional, untuk wilayah Sumatera Barat dan Riau
No | Program Umrah | Promo | Reguler | Jumlah Petugas | Tanggal Berakhir Promo | Chat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paket Hemat + Tha'if & KAC | - | 30,9 JT | 1 : 45 | - | Chat |
2 | Paket Hemat Reguler | - | 31,0 JT | 1 : 45 | - | Chat |
3 | Paket Super Hemat +Tha'if | 29,9 JT | 30,9 JT | 1 :45 | 30-Apr-23 | Chat |
4 | Paket Hebat | 33,0 JT | 34,0 JT | 1 : 45 | 30-Apr-23 | Chat |
5 | Paket Hebat Plus + Tha'if & KAC | 35,5 JT | 36,5 JT | 1 : 45 | 30-Apr-23 | Chat |
6 | Paket Umrah Plus Jordan + Aqsha | 44,0 JT | 49,0 JT | 1 : 22 | 10-Apr-23 | Chat |
7 | Paket Umrah Plus Turkey | 38,0 JT | 40,0 JT | 1 : 45 | 10-Apr-23 | Chat |
8 | Paket Hebat + KL, Tha'if & KAC Program 11 H | 32,5 JT | 33,5 JT | 1 : 34 | 10-Apr-23 | Chat |
9 | Paket Hebat + KL, Tha'if & KAC Program 12 H | 33,5 JT | 34,5 JT | 1 : 34 | 10-Apr-23 | Chat |
10 | Paket Umrah Plus Mesir | 42,0 JT | 42,0 JT | 1 : 45 | 10-Apr-23 | Chat |
11 | Paket Super Hemat 30 Hari + KL, Tha'if, JM & KAC | 43,0 JT | 43,0 JT | 1 : 45 | 30-Apr-23 | Chat |
12 | Paket Umrah Hemat 30 Hari + KL, Tha'if, JM & KAC | 47.0 JT | 47.0 JT | 1 : 45 | 30-Apr-23 | Chat |
13 | Paket Umrah Hebat 30 Hari + KL,Tha'if, JM & KAC | 58.0 JT | 58.0 JT | 1 : 45 | 30-Apr-23 | Chat |
14 | Paket Umrah Full Ramadhan 1445 H + Tha'if,JM & KAC | 58.0 JT | 58.0 JT | 1 : 45 | 30-Apr-23 | Chat |
15 | Paket Umrah Plus Turkey 3 November 2023 | 35.0 JT | 35.0 JT | - | - | Chat |
16 | Paket Umrah Plus Mesir 23 Mei 2023 | 34.0 JT | 34.0 JT | - | - | Chat |
17 | Paket Umrah Plus Jordan + Aqsha 23 Mei 2023 | 29.0 JT | 29.0 JT | - | - | Chat |
18 | Paket Umrah Plus Mesir 11 Mei 2023 | 34.0 JT | 34.0 JT | - | - | Chat |
19 | Paket haji Khusus 2024 | 23.500 USD | 23.500 USD | Chat |
paket umrah musim 1445 h
Berikut harga program paket umrah musim 1445 H
AET Travel Internasional, untuk wilayah Sumatera Utara dan Aceh
No | Program Umrah | Promo | Reguler | Jumlah Petugas | Tanggal Berakhir Promo | Chat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paket Hemat + Tha'if & KAC | - | 30,9 JT | 1 : 45 | - | Chat |
2 | Paket Hemat Reguler | - | 31,0 JT | 1 : 45 | - | Chat |
3 | Paket Super Hemat +Tha'if | 29,9 JT | 30,9 JT | 1 :45 | 30-Apr-23 | Chat |
4 | Paket Hebat | 33,0 JT | 34,0 JT | 1 : 45 | 30-Apr-23 | Chat |
5 | Paket Hebat Plus + Tha'if & KAC | 34,9 JT | 35,9 JT | 1 : 45 | 30-Apr-23 | Chat |
6 | Paket Umrah Plus Jordan + Aqsha | 44,0 JT | 49,0 JT | 1 : 45 | 10-Apr-23 | Chat |
7 | Paket Umrah Plus Turkey | 38,0 JT | 40,0 JT | 1 : 45 | 10-Apr-23 | Chat |
8 | Paket Umrah Plus Mesir | 42,0 JT | 42,0 JT | 1 : 45 | 10-Apr-23 | Chat |
9 | Paket Super Hemat 30 Hari + KL, Tha'if, JM & KAC | 43,0 JT | 43,0 JT | 1 : 45 | 30-Apr-23 | Chat |
10 | Paket Umrah Hemat 30 Hari + KL, Tha'if, JM & KAC | 47.0 JT | 47.0 JT | 1 : 45 | 30-Apr-23 | Chat |
11 | Paket Umrah Hebat 30 Hari + KL,Tha'if, JM & KAC | 58.0 JT | 58.0 JT | 1 : 45 | 30-Apr-23 | Chat |
12 | Paket Umrah Full Ramadhan 1445 H + Tha'if,JM & KAC | 58.0 JT | 58.0 JT | 1 : 45 | 30-Apr-23 | Chat |
14 | Paket Umrah Syawal 23 & 27 Mei 2023 | 24.5 JT | 24.5 JT | - | - | Chat |
15 | Paket Umrah Promo 1445 H 3 Agustus 2023 | 24.0 JT | 24.0 JT | - | - | Chat |
16 | Paket Umrah Plus Turkey 3 November 2023 | 35.0 JT | 35.0 JT | - | - | Chat |
17 | Paket Umrah Plus Mesir 23 Mei 2023 | 34.0 JT | 34.0 JT | - | - | Chat |
18 | Paket Umrah Plus Jordan + Aqsha 23 Mei 2023 | 29.0 JT | 29.0 JT | - | - | Chat |
19 | Paket Umrah Plus Mesir 11 Mei 2023 | 34.0 JT | 34.0 JT | - | - | Chat |
20 | Paket haji Khusus 2024 | 23.500 USD | 23.500 USD | - | - | Chat |
paket umrah musim 1445 h
Berikut harga program paket umrah musim 1445 H
AET Travel Internasional, untuk wilayah Bengkulu, Jambi, Sumsel, Lampung
No | Program Umrah | Promo | Reguler | Jumlah Petugas | Tanggal Berakhir Promo | Chat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paket Hemat + Tha'if & KAC | - | 32,0 JT | 1 : 45 | - | Chat |
2 | Paket Hemat Reguler | - | 32,0 JT | 1 : 45 | - | Chat |
3 | Paket Super Hemat +Tha'if | 31,0 JT | 32,0 JT | 1 :45 | 30-Apr-23 | Chat |
4 | Paket Hebat | 33,5 JT | 34,5 JT | 1 : 45 | 30-Apr-23 | Chat |
5 | Paket Hebat Plus + Tha'if & KAC | 35,5 JT | 36,5 JT | 1 : 45 | 30-Apr-23 | Chat |
6 | Paket Umrah Plus Jordan + Aqsha | 44,0 JT | 49,0 JT | 1 : 45 | 10-Apr-23 | Chat |
7 | Paket Umrah Plus Turkey | 41,0 JT | 43,0 JT | 1 : 45 | 10-Apr-23 | Chat |
8 | Paket Umrah Plus Mesir | 44,0 JT | 44,0 JT | 1 : 45 | 10-Apr-23 | Chat |
9 | Paket Super Hemat 30 Hari + KL, Tha'if, JM & KAC | 43,0 JT | 43,0 JT | 1 : 45 | 30-Apr-23 | Chat |
10 | Paket Umrah Hemat 30 Hari + KL, Tha'if, JM & KAC | 47.0 JT | 47.0 JT | 1 : 45 | 30-Apr-23 | Chat |
11 | Paket Umrah Hebat 30 Hari + KL,Tha'if, JM & KAC | 58.0 JT | 58.0 JT | 1 : 45 | 30-Apr-23 | Chat |
12 | Paket Umrah Full Ramadhan 1445 H + Tha'if,JM & KAC | 58.0 JT | 58.0 JT | 1 : 45 | 30-Apr-23 | Chat |
14 | Paket Umrah Syawal 23 & 27 Mei 2023 | 24.5 JT | 24.5 JT | - | - | Chat |
15 | Paket Umrah Promo 1445 H 3 Agustus 2023 | 24.0 JT | 24.0 JT | - | - | Chat |
16 | Paket Umrah Plus Turkey 3 November 2023 | 35.0 JT | 35.0 JT | - | - | Chat |
17 | Paket Umrah Plus Mesir 23 Mei 2023 | 34.0 JT | 34.0 JT | - | - | Chat |
18 | Paket Umrah Plus Jordan + Aqsha 23 Mei 2023 | 29.0 JT | 29.0 JT | - | - | Chat |
19 | Paket Umrah Plus Mesir 11 Mei 2023 | 34.0 JT | 34.0 JT | - | - | Chat |
20 | Paket haji Khusus 2024 | 23.500 USD | 23.500 USD | - | - | Chat |
paket umrah musim 1445 h
Berikut harga program paket umrah musim 1445 H
AET Travel Internasional, untuk wilayah DKI, Jabar, Banten
No | Program Umrah | Promo | Reguler | Jumlah Petugas | Tanggal Berakhir Promo | Chat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paket Hemat + Tha'if & KAC | - | 29,5JT | 1 : 45 | - | Chat |
2 | Paket Hemat Reguler | - | 31,5 JT | 1 : 45 | - | Chat |
3 | Paket Super Hemat +Tha'if | 28,5 JT | 29,5 JT | 1 :45 | 30-Apr-23 | Chat |
4 | Paket Hebat | 30,9 JT | 31,9 JT | 1 : 45 | 30-Apr-23 | Chat |
5 | Paket Hebat Plus + Tha'if & KAC | 32,9 JT | 33,9 JT | 1 : 45 | 30-Apr-23 | Chat |
6 | Paket Umrah Plus Jordan + Aqsha | 44,0 JT | 49,0 JT | 1 : 45 | 30-Apr-23 | Chat |
7 | Paket Umrah Plus Turkey | 39,5 JT | 41,5 JT | 1 : 45 | 10-Apr-23 | Chat |
8 | Paket Umrah Plus Mesir | 42,0 JT | 42,0 JT | 1 : 45 | 10-Apr-23 | Chat |
9 | Paket Super Hemat 30 Hari + KL, Tha'if, JM & KAC | 43,0 JT | 43,0 JT | 1 : 45 | 15-Apr-23 | Chat |
10 | Paket Umrah Hemat 30 Hari + KL, Tha'if, JM & KAC | 47.0 JT | 47.0 JT | 1 : 45 | 30-Apr-23 | Chat |
11 | Paket Umrah Hebat 30 Hari + KL,Tha'if, JM & KAC | 58.0 JT | 58.0 JT | 1 : 45 | 30-Apr-23 | Chat |
12 | Paket Umrah Full Ramadhan 1445 H + Tha'if,JM & KAC | 58.0 JT | 58.0 JT | 1 : 45 | 30-Apr-23 | Chat |
14 | Paket Umrah Syawal 23 & 27 Mei 2023 | 24.5 JT | 24.5 JT | - | - | Chat |
15 | Paket Umrah Promo 1445 H 3 Agustus 2023 | 24.0 JT | 24.0 JT | - | - | Chat |
16 | Paket Umrah Plus Turkey 3 November 2023 | 35.0 JT | 35.0 JT | - | - | Chat |
17 | Paket Umrah Plus Mesir 23 Mei 2023 | 34.0 JT | 34.0 JT | - | - | Chat |
18 | Paket Umrah Plus Jordan + Aqsha 23 Mei 2023 | 29.0 JT | 29.0 JT | - | - | Chat |
19 | Paket Umrah Plus Mesir 11 Mei 2023 | 34.0 JT | 34.0 JT | - | - | Chat |
20 | Paket haji Khusus 2024 | 23.500 USD | 23.500 USD | - | - | Chat |
paket umrah musim 1445 h
Berikut harga program paket umrah musim 1445 H
AET Travel Internasional, untuk Jawa Timur
No | Program Umrah | Promo | Reguler | Jumlah Petugas | Tanggal Berakhir Promo | Chat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paket Hemat + Tha'if & KAC | - | 31,9 JT | 1 : 45 | - | Chat |
2 | Paket Hemat Reguler | - | 31.9 JT | 1 : 45 | - | Chat |
3 | Paket Super Hemat +Tha'if | 30,9 JT | 31,9 JT | 1 : 45 | 30-Apr-23 | Chat |
4 | Paket Hebat | 33,9 JT | 34,9 JT | 1 : 45 | 30-Apr-23 | Chat |
5 | Paket Hebat Plus + Tha'if & KAC | 36,0 JT | 37,0 JT | 1 : 45 | 30-Apr-23 | Chat |
6 | Paket Umrah Plus Jordan + Aqsha | 44,0 JT | 49,0 JT | 1 : 45 | 10-Apr-23 | Chat |
7 | Paket Umrah Plus Turkey | 39,5 JT | 41,5 JT | 1 : 45 | 10-Apr-23 | Chat |
8 | Paket Umrah Plus Mesir | 43,0 JT | 43,0 JT | 1 : 45 | 10-Apr-23 | Chat |
9 | Paket Super Hemat 30 Hari + KL, Tha'if, JM & KAC | 43,0 JT | 43,0 JT | 1 : 45 | 30-Apr-23 | Chat |
10 | Paket Umrah Hemat 30 Hari + KL, Tha'if, JM & KAC | 47.0 JT | 47.0 JT | - | - | Chat |
11 | Paket Umrah Hebat 30 Hari + KL,Tha'if, JM & KAC | 58.0 JT | 58.0 JT | 1 : 45 | 30-Apr-23 | Chat |
12 | Paket Umrah Full Ramadhan 1445 H + Tha'if,JM & KAC | 58.0 JT | 58.0 JT | 1 : 45 | 30-Apr-23 | Chat |
14 | Paket Umrah Syawal 23 & 27 Mei 2023 | 24.5 JT | 24.5 JT | - | - | Chat |
15 | Paket Umrah Promo 1445 H 3 Agustus 2023 | 24.0 JT | 24.0 JT | - | - | Chat |
16 | Paket Umrah Plus Turkey 3 November 2023 | 35.0 JT | 35.0 JT | - | - | Chat |
17 | Paket Umrah Plus Mesir 23 Mei 2023 | 34.0 JT | 34.0 JT | - | - | Chat |
18 | Paket Umrah Plus Jordan + Aqsha 23 Mei 2023 | 29.0 JT | 29.0 JT | - | - | Chat |
19 | Paket Umrah Plus Mesir 11 Mei 2023 | 34.0 JT | 34.0 JT | - | - | Chat |
20 | Paket haji Khusus 2024 | 23.500 USD | 23.500 USD | - | - | Chat |
- Cari Paket Umrah
Silahkan pilih paket umrah berdasarkan area wilayah anda
AET TRAVEL
Area 1 Sumatera Barat - Jambi
- Jl. By pass km 13, Kel. Sungai Sapih, Kec. Kuranji, Padang, Sumatera Barat
AET TRAVEL
Area 2 Riau - Kepulauan Riau
- Jl. Soekarno Hatta (Arengka) RT 04/ RW 08 Sidomulyo Timur Kec. Marpoyan Damai, Pekanbaru, Riau
AET TRAVEL
Area 3 Sumatera Utara - Aceh
- Jl. Denai No. 109 Kel. Tegal Sari Mandala II, Kec. Medan Denai. Medan - Sumatera Utara
AET TRAVEL
Area 4 DKI - Jabar - Banten
- Rukan Citra Lake Blok E-01 / 20, Sawangan Jl. Raya Cinangka Km. 3, Sawangan, Depok Jawa Barat
AET TRAVEL
Area 5 Bengkulu
- Jl. Mayjen Sutoyo, No. 30A, Jemb. Kecil, Singaran Pati, Kota Bengkulu
AET TRAVEL
Area 6 - Jambi
- Jl. Basuki Rahmat No. 3, RT. 9 Kelurahan Handil Jaya, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi
- 0812-2222-768
AET TRAVEL
Area 7 - Jawa Timur
- Ruko Monroe No.70, Kahuripan Nirwana, Sidoarjo, Jawa Timur
- (031) 99701423
- 0823-5044-7447


NEWS UPDATE
208 Jamaah Umrah Full Ramadhan AET Travel Internasional Kembali Ke Tanah Air Kemarin
aet.co.id – Sebanyak 208 jamaah umrah AET Travel Internasional progam Full Ramadhan kembali ke tanah air kemarin, Kamis 27/4/2023. Ke 208 jamaah tersebut terbagi ke dalam kelompok penerbangan, ada yang via Jakarta dan ada yang via Kuala Lumpur, Malaysia. Lalu meneruskan penerbangan ke daerah masing-masing seperti ke Kota Jakarta, Kota Padang, ke Pekanbaru, dan Bengkulu. Dan, alhamdulillah semua jamaah tiba di daerah tujuan saat gelap menjelang. Walau tampak kelelahan namun tetap terpancar kebahagiaan di wajah para jamaah karena disambut keluarga tercinta dan tim dari Area-Area AET Travel Internasional.
Promo Umroh 2023 Sumbar Terbang Langsung Dari Padang 29 Jutaan
https://www.youtube.com/watch?v=bpgn33naNlo Menyambut musim baru umroh 1445 H yang akan dibuka pada Juli/Agustus 2023, AET Travel Internasional ingin mempermudah masyarakat Sumatera Barat untuk ke tanah suci dengan program promo umroh paket terbang langsung Padang-Madinah harga mulai 29 jutaan. Program promo ini punya durasi 12 hari dan rencananya akan mulai terbang pada bulan Agustus 2023. Paket umroh terbang langsung 12 hari ini, memiliki rute pergi Padang-Madinah dan rute pulang Jeddah-Padang. Rute perjalanan ini sangat cocok bagi jamaah karena rute yang dilalui sangat cantik. Paket ini ditawarkan dengan harga 29,9 juta, sangat terjangkau untuk harga umrah setelah pandemi. Hotel yang akan ditempati rombongan ...
1 Grup Jamaah Umrah Bengkulu Dilepas Ke Tanah Suci
Alhamdulillah Bandara Fatmawati Soekarno, Kota Bengkulu siang ini, Jum’at (10/3), kembali jadi saksi pelepasan 1 grup jamaah tim AET Travel Internasional Area V Bengkulu. Grup rombongan jamaah umrah dilepas secara simbolis dipimpin oleh Manager Area V Bengkulu, Bapak Muskandi beserta muthawwif dan tim area. Kegiatan seremonial pelepasan turut dihadiri keluarga jamaah yang datang dari berbagai daerah. Alhamdulillah seluruh kegiatan berlangsung lancar dan tertib dari awal hingga akhir. Usai pelepasan rombongan jamaah mulai masuk ke dalam bandara untuk pengecekan berkas dan selanjutnya menuju boarding room. Manager Area V Bengkulu, Muskandi menyebutkan bahwa rombongan ini sebelum menuju ke Arab Saudi akan menuju ...
AET Travel Internasional Area 1 Sambut 172 Jamaah Umrah
Alhamdulillah siang tadi, Kamis (9/3/2023), tim Area I Sumbar-Jambi AET Travel Internasional menyambut 4 grup rombongan jamaah umrah yang baru kembali dari tanah suci. Rombongan sebanyak 172 jamaah ini mendarat dengan selamat di Bandara Internasional Minangkabau setelah berangkat dari Jeddah, Arab Saudi kemarin (8/3/2023). Rombongan ini merupakan rombongan jamaah keberangkatan 27 Februari 2023 program umrah 11 hari terbang langsung. Rombongan berasal dari berbagai daerah di Sumatera Barat. Setiba di bandara, rombongan disambut tim Area I yang dipimpin Manager Marketing Area I AET Travel Internasional, Bapak Muhammad Karim A. dan tim operasional, serta tak lupa sambutan haru dari sanak keluarga jamaah. ...
BAWWĀBĀT MAKKA, GERBANG MASUK TANAH SUCI YANG SIMBOLIS
Hampir semua umat muslim di muka bumi pernah melihat gerbang ini, baik secara langsung maupun tidak langsung lewat televisi, internet atau sosial media. Makkah Gate atau Gerbang Kota Mekkah, adalah gerbang ikonik berbentuk Al-Qur’an yang terkembang di atas rehal. Gerbang ini juga disebut Bawwābāt Makka atau Gerbang Al-Qur’an/Bawwābāt al-Qurʾān, dapat disaksikan oleh siapapun yang akan memasuki Kota Makkah dari Kota Jeddah. Gerbang ini amat mencolok karena berukuran cukup besar dengan panjang sekitar 150 M, dan lebar lebih dari 40 M, serta tinggi 30 M. Apalagi arsitekturnya yang unik, berbentuk rehal/bangku kecil khusus berbentuk X untuk menaruh Al-Qur’an, yang di atasnya ...
Berniat untuk Umroh Sekeluarga? Ikuti Tips Berikut agar Umroh Aman!
Umroh merupakan ibadah yang begitu difavoritkan oleh umat Islam. Hal ini selain didukung oleh pahala yang berlipat ganda, merindukan Baitullah adalah motivasi yang cukup besar. Alhasil, banyak orang yang ingin melaksanakan umroh sekeluarga.
Ingin Umroh? Inilah Waktu Terbaik Melaksanakan Umroh
Waktu terbaik untuk melaksanakan umroh – Perjalanan dalam melaksanakan umroh memiliki beberapa hal yang patut diperhatikan. Salah satunya adalah memperhatikan waktu yang pas kapan untuk melaksanakan ibadah umroh. Berbeda dengan ibadah haji yang dilakukan dalam waktu tertentu saja, dan antrian keberangkatan yang sangat lama, ibadah umroh memiliki perbedaan waktu, yakni tidak memiliki batasan waktu.
7 Larangan saat Berihram, Perlu Diperhatikan agar Haji dan Umroh Sah!
Larangan saat berihram – Pelaksanaan ibadah di Tanah Suci, baik haji maupun umroh memiliki beberapa rukun-rukun yang wajib untuk dilakukan. Apabila rukun tersebut tidak dilakukan, maka akan merusak ibadah tersebut yang berujung tidak sahnya suatu ibadah. Salah satu rukun yang terdapat pada kedua ibadah tersebut adalah ihram. Rukun ini pun merupakan sebuah langkah pertama sebagai pertanda seseorang melakukan haji atau umroh.
5 Peristiwa Penting di Bulan Rajab yang Patut untuk Diketahui
Peristiwa penting di bulan Rajab – Tahun Hijriyah memiliki beberapa bulan yang mulia atau asyhurul hurum, yakni Dzulqa’dah, Dzulhijjah, Muharram, dan terakhir Rajab. Dan setengah dari bulan Rajab pun sedang kita jalani saat ini. Namun, tahukah Anda kalau bulan ke tujuh dari rangkaian bulan di tahun Hijriyah ini memiliki beberapa peristiwa penting? Peristiwa Penting di Bulan Rajab Berikut beberapa peristiwa penting di bulan Rajab yang perlu kita ketahui 1. Nabi Muhammad SAW dalam kandungan Aminah binti Wahb Berdasarkan rujukan pendapat ulama yang mengatakan Nabi Muhammad Shallallahu ‘Alahi Wasallam lahir pada bulan Rabi’ul Awal, maka dapat dihitung sembilan bulan kandungan bayi ...